| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 居民消费价格涨幅 | — | — | 2024 |
| GDP平减指数涨幅 | — | — | 2024 |
| 居民消费价格指数 | — | — | 2024 |
| 总储蓄(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 人均GDP(名义) | 42,103 | 41 | 2026 |
各指标的含义
- 人均GDP(名义)
- 一年内国内创造的增加值除以人口所得的金额(名义、美元),即按人均衡量的经济规模。
该国在世界中的位置
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 227 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。
持续观测全球关于物价与货币的统计数据
| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 居民消费价格涨幅 | — | — | 2024 |
| GDP平减指数涨幅 | — | — | 2024 |
| 居民消费价格指数 | — | — | 2024 |
| 总储蓄(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 人均GDP(名义) | 42,103 | 41 | 2026 |
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 227 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。