居民消费价格指数
单位 指数 / 最新 2024 / 共 192 个国家 / 世界值 —
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑙鲁 | 100.18 | 2012 |
| 2 | 图瓦卢 | 100.5 | 2011 |
| 3 | 开曼群岛 | 102.94 | 2016 |
| 4 | 瑞士 | 105.51 | 2024 |
| 5 | 文莱 | 106.44 | 2024 |
| 6 | 新喀里多尼亚 | 106.96 | 2016 |
| 7 | 阿鲁巴 | 109.53 | 2019 |
| 8 | 圣基茨和尼维斯 | 110.82 | 2023 |
| 9 | 日本 | 114.41 | 2024 |
| 10 | 吉布提 | 114.86 | 2024 |
| 11 | 库拉索 | 115.53 | 2019 |
| 12 | 格林纳达 | 115.62 | 2024 |
| 13 | 荷属圣马丁 | 116.64 | 2017 |
| 14 | 希腊 | 118.78 | 2024 |
| 15 | 塞浦路斯 | 119.22 | 2024 |
| 16 | 阿曼 | 120.1 | 2024 |
| 17 | 巴林 | 120.69 | 2024 |
| 18 | 多米尼克 | 120.99 | 2024 |
| 19 | 阿拉伯联合酋长国 | 122.21 | 2024 |
| 20 | 贝宁 | 122.24 | 2024 |
| 21 | 以色列 | 122.41 | 2024 |
| 22 | 伊拉克 | 122.59 | 2024 |
| 23 | 泰国 | 123 | 2024 |
| 24 | 圣卢西亚 | 123.19 | 2024 |
| 25 | 基里巴斯 | 124.11 | 2024 |
| 26 | 伯利兹 | 125.74 | 2024 |
| 27 | 卡塔尔 | 126.02 | 2024 |
| 28 | 法国 | 126.51 | 2024 |
| 29 | 密克罗尼西亚 | 126.91 | 2022 |
| 30 | 爱尔兰 | 127.23 | 2024 |
| 31 | 丹麦 | 127.29 | 2024 |
| 32 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 127.89 | 2024 |
| 33 | 佛得角 | 128.1 | 2024 |
| 34 | 巴拿马 | 128.38 | 2024 |
| 35 | 圣马力诺 | 128.95 | 2024 |
| 36 | 萨尔瓦多 | 128.97 | 2024 |
| 37 | 葡萄牙 | 129.04 | 2024 |
| 38 | 摩洛哥 | 129.6 | 2024 |
| 39 | 意大利 | 129.88 | 2024 |
| 40 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 130.23 | 2024 |
| 41 | 巴哈马 | 130.74 | 2024 |
| 42 | 马里 | 131.04 | 2024 |
| 43 | 马耳他 | 131.42 | 2024 |
| 44 | 西班牙 | 131.51 | 2024 |
| 45 | 韩国 | 132.2 | 2024 |
| 46 | 中国 | 132.52 | 2024 |
| 47 | 马来西亚 | 132.77 | 2024 |
| 48 | 厄瓜多尔 | 133.05 | 2024 |
| 49 | 芬兰 | 133.09 | 2024 |
| 50 | 新加坡 | 133.16 | 2024 |
| 51 | 刚果(金) | 133.85 | 2016 |
| 52 | 卢森堡 | 133.93 | 2024 |
| 53 | 塞内加尔 | 134.1 | 2024 |
| 54 | 德国 | 134.87 | 2024 |
| 55 | 斯洛文尼亚 | 134.88 | 2024 |
| 56 | 沙特阿拉伯 | 135.74 | 2024 |
| 57 | 瑞典 | 137.25 | 2024 |
| 58 | 布基纳法索 | 137.28 | 2024 |
| 59 | 加蓬 | 137.3 | 2024 |
| 60 | 尼日尔 | 137.7 | 2024 |
| 61 | 科特迪瓦 | 137.92 | 2024 |
| 62 | 约旦 | 138.01 | 2024 |
| 63 | 加拿大 | 138.11 | 2024 |
| 64 | 圭亚那 | 138.38 | 2024 |
| 65 | 克罗地亚 | 138.89 | 2024 |
| 66 | 多哥 | 140.64 | 2024 |
| 67 | 新西兰 | 140.86 | 2024 |
| 68 | 阿尔巴尼亚 | 141.08 | 2024 |
| 69 | 几内亚比绍 | 141.7 | 2024 |
| 70 | 比利时 | 142.15 | 2024 |
| 71 | 安提瓜和巴布达 | 142.25 | 2024 |
| 72 | 荷兰 | 142.27 | 2024 |
| 73 | 哥斯达黎加 | 143.1 | 2024 |
| 74 | 刚果(布) | 143.11 | 2024 |
| 75 | 美国 | 143.86 | 2024 |
| 76 | 澳大利亚 | 144.31 | 2024 |
| 77 | 赤道几内亚 | 144.38 | 2024 |
| 78 | 马尔代夫 | 144.64 | 2024 |
| 79 | 香港 | 145.08 | 2024 |
| 80 | 挪威 | 145.11 | 2024 |
| 81 | 巴巴多斯 | 145.3 | 2024 |
| 82 | 科索沃 | 145.49 | 2024 |
| 83 | 萨摩亚 | 146.01 | 2024 |
| 84 | 塞舌尔 | 147.09 | 2024 |
| 85 | 英国 | 147.41 | 2024 |
| 86 | 奥地利 | 148.18 | 2024 |
| 87 | 喀麦隆 | 148.25 | 2024 |
| 88 | 科威特 | 148.25 | 2024 |
| 89 | 澳门 | 148.46 | 2024 |
| 90 | 塔吉克斯坦 | 148.57 | 2016 |
| 91 | 柬埔寨 | 149.5 | 2024 |
| 92 | 瓦努阿图 | 149.76 | 2023 |
| 93 | 斐济 | 149.88 | 2024 |
| 94 | 黑山 | 151.26 | 2024 |
| 95 | 科摩罗 | 152.93 | 2024 |
| 96 | 北马其顿 | 153.12 | 2024 |
| 97 | 斯洛伐克 | 155.34 | 2024 |
| 98 | 保加利亚 | 155.38 | 2024 |
| 99 | 亚美尼亚 | 155.68 | 2024 |
| 100 | 乍得 | 155.78 | 2024 |
| 101 | 拉脱维亚 | 156.52 | 2024 |
| 102 | 也门 | 157.58 | 2014 |
| 103 | 所罗门群岛 | 159.51 | 2024 |
| 104 | 菲律宾 | 159.66 | 2024 |
| 105 | 帕劳 | 161.44 | 2024 |
| 106 | 捷克 | 162.79 | 2024 |
| 107 | 秘鲁 | 163.03 | 2024 |
| 108 | 特立尼达和多巴哥 | 163.62 | 2024 |
| 109 | 波兰 | 164.15 | 2024 |
| 110 | 立陶宛 | 164.99 | 2024 |
| 111 | 汤加 | 165.16 | 2024 |
| 112 | 玻利维亚 | 165.43 | 2024 |
| 113 | 斯威士兰 | 166.82 | 2019 |
| 114 | 缅甸 | 168.18 | 2019 |
| 115 | 阿富汗 | 168.54 | 2024 |
| 116 | 毛里塔尼亚 | 168.67 | 2024 |
| 117 | 毛里求斯 | 170.33 | 2024 |
| 118 | 爱沙尼亚 | 171.7 | 2024 |
| 119 | 印度尼西亚 | 172.74 | 2024 |
| 120 | 冰岛 | 172.76 | 2024 |
| 121 | 多米尼加共和国 | 174.88 | 2024 |
| 122 | 罗马尼亚 | 177.25 | 2024 |
| 123 | 中非共和国 | 177.59 | 2024 |
| 124 | 智利 | 177.99 | 2024 |
| 125 | 格鲁吉亚 | 178.58 | 2024 |
| 126 | 危地马拉 | 179.6 | 2024 |
| 127 | 东帝汶 | 181.11 | 2024 |
| 128 | 巴拉圭 | 182.9 | 2024 |
| 129 | 匈牙利 | 183.91 | 2024 |
| 130 | 墨西哥 | 184.43 | 2024 |
| 131 | 巴布亚新几内亚 | 185.06 | 2024 |
| 132 | 越南 | 189.7 | 2024 |
| 133 | 巴勒斯坦 | 190.84 | 2024 |
| 134 | 纳米比亚 | 195.87 | 2024 |
| 135 | 哥伦比亚 | 196.29 | 2024 |
| 136 | 博茨瓦纳 | 197.39 | 2024 |
| 137 | 洪都拉斯 | 197.83 | 2024 |
| 138 | 塞尔维亚 | 200.52 | 2024 |
| 139 | 南非 | 203.4 | 2024 |
| 140 | 阿尔及利亚 | 206.58 | 2024 |
| 141 | 莱索托 | 211.98 | 2024 |
| 142 | 乌干达 | 216.91 | 2024 |
| 143 | 阿塞拜疆 | 217.67 | 2024 |
| 144 | 不丹 | 218.04 | 2024 |
| 145 | 突尼斯 | 220.17 | 2024 |
| 146 | 尼加拉瓜 | 221.79 | 2024 |
| 147 | 巴西 | 223.22 | 2024 |
| 148 | 坦桑尼亚 | 224.08 | 2024 |
| 149 | 牙买加 | 224.18 | 2024 |
| 150 | 印度 | 227.6 | 2024 |
| 151 | 卢旺达 | 237.16 | 2024 |
| 152 | 吉尔吉斯斯坦 | 245.39 | 2024 |
| 153 | 莫桑比克 | 246.9 | 2024 |
| 154 | 尼泊尔 | 248.03 | 2024 |
| 155 | 肯尼亚 | 257.35 | 2024 |
| 156 | 马达加斯加 | 259.9 | 2024 |
| 157 | 俄罗斯 | 260.32 | 2024 |
| 158 | 孟加拉国 | 262.02 | 2024 |
| 159 | 摩尔多瓦 | 277.04 | 2024 |
| 160 | 利比亚 | 284.18 | 2024 |
| 161 | 冈比亚 | 285.89 | 2024 |
| 162 | 乌拉圭 | 290.63 | 2024 |
| 163 | 蒙古 | 294.16 | 2024 |
| 164 | 老挝 | 294.37 | 2024 |
| 165 | 斯里兰卡 | 306.96 | 2024 |
| 166 | 哈萨克斯坦 | 312.53 | 2024 |
| 167 | 布隆迪 | 384.1 | 2024 |
| 168 | 巴基斯坦 | 386.8 | 2024 |
| 169 | 圣多美和普林西比 | 387.43 | 2024 |
| 170 | 几内亚 | 421.63 | 2024 |
| 171 | 赞比亚 | 424.3 | 2024 |
| 172 | 乌克兰 | 457.09 | 2024 |
| 173 | 利比里亚 | 457.92 | 2024 |
| 174 | 乌兹别克斯坦 | 476.94 | 2024 |
| 175 | 叙利亚 | 614.95 | 2019 |
| 176 | 埃及 | 623.83 | 2024 |
| 177 | 尼日利亚 | 699.39 | 2024 |
| 178 | 海地 | 710.59 | 2024 |
| 179 | 塞拉利昂 | 717.99 | 2024 |
| 180 | 加纳 | 749.34 | 2024 |
| 181 | 白俄罗斯 | 751.57 | 2024 |
| 182 | 马拉维 | 1,023 | 2024 |
| 183 | 安哥拉 | 1,032 | 2024 |
| 184 | 埃塞俄比亚 | 1,039 | 2024 |
| 185 | 土耳其 | 1,323 | 2024 |
| 186 | 苏里南 | 1,699 | 2024 |
| 187 | 委内瑞拉 | 2,740 | 2016 |
| 188 | 伊朗 | 2,835 | 2024 |
| 189 | 黎巴嫩 | 7,751 | 2024 |
| 190 | 津巴布韦 | 11,077 | 2022 |
| 191 | 苏丹 | 38,797 | 2022 |
| 192 | 南苏丹 | 41,281 | 2024 |
来源:World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)